新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2024年11月)
作者: 发布时间:2024-12-15 点击数: 次
舟山市新城翁浦幼儿园食堂 2024.12.15
项目类别及内容 | 金额(元) | 备注 |
一、本月伙食总收入金额 | 97344 |
|
其中:预收幼儿伙食费 | 97272 |
|
家长陪餐伙食费 | 72 |
|
二、本月幼儿伙食费支出总金额 | 86487.5 |
|
其中:主食支出(大米、面粉类) | 1801 |
|
副食支出(肉类蔬菜及水产品等) | 58255.36 |
|
副食支出(水果、点心、面包、牛奶类) | 21441 |
|
水费支出 | 732.29 |
|
电费支出 | 2253.57 |
|
燃料支出 | 757.9 |
|
调料类支出 | 1246.38 |
|
三、其他支出 | 10.4 | 转账手续费 |
四、本月应退幼儿伙食费 | 11232 |
|
五、本月结余 | -385.90元 | 亏:0.40% |
六、其他说明: | 本月结余金额=本月伙食费总收入金额-本月幼儿伙食费支出总金额-本月应退幼儿伙食费 |
|
上一条:新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2024年12月)
下一条:新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2024年10月)
【关闭】