新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2024年12月)
作者: 发布时间:2025-01-15 点击数: 次
舟山市新城翁浦幼儿园食堂 2025.01.15
项目类别及内容 | 金额(元) | 备注 |
一、本月伙食总收入金额 | 102133.76 |
|
其中:预收幼儿伙食费 | 101904 |
|
家长陪餐伙食费 | 112 |
|
利息收入 | 117.76 |
|
二、本月幼儿伙食费支出总金额 | 93732.54 |
|
其中:主食支出(大米、面粉类) | 2069 |
|
副食支出(肉类蔬菜及水产品等) | 63149.6 |
|
副食支出(水果、点心、面包、牛奶类) | 23578 |
|
水费支出 | 697.05 |
|
电费支出 | 2158.89 |
|
燃料支出 | 697.84 |
|
调料类支出 | 1382.16 |
|
三、其他支出 | 9.6 | 转账手续费 |
四、本月应退幼儿伙食费 | 8544 |
|
五、本月结余 | -152.38元 | 亏:0.15% |
六、其他说明: | 本月结余金额=本月伙食费总收入金额-本月幼儿伙食费支出总金额-本月应退幼儿伙食费 |
|
上一条:新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2025年1月)
下一条:新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2024年11月)
【关闭】