新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2024年10月)
作者: 发布时间:2024-11-15 点击数: 次
舟山市新城翁浦幼儿园食堂 2024.11.15
项目类别及内容 | 金额(元) | 备注 |
一、本月伙食总收入金额 | 88056 |
|
其中:预收幼儿伙食费 | 88056 |
|
二、本月幼儿伙食费支出总金额 | 82035.9 |
|
其中:主食支出(大米、面粉类) | 1746 |
|
副食支出(肉类蔬菜及水产品等) | 52808.15 |
|
副食支出(水果、点心、面包、牛奶类) | 22959 |
|
水费支出 | 646.14 |
|
电费支出 | 1950.57 |
|
燃料支出 | 640.64 |
|
调料类支出 | 1285.4 |
|
三、其他支出 | 9.6 | 转账手续费 |
四、本月应退幼儿伙食费 | 5616 |
|
五、本月结余 | 394.5元 | 盈:0.45% |
六、其他说明: | 本月结余金额=本月伙食费总收入金额-本月幼儿伙食费支出总金额-本月应退幼儿伙食费 |
|
上一条:新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2024年11月)
下一条:舟山市新城翁浦幼儿园关于2024年教师资格证定期注册名单公示
【关闭】