新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2023年11月)
作者: 发布时间:2023-12-15 点击数: 次
项目类别及内容 | 金额(元) | 备注 |
一、本月伙食总收入金额 | 101760 |
|
其中:预收幼儿伙食费 | 101760 |
|
二、本月幼儿伙食费支出总金额 | 91831.48 |
|
其中:主食支出(大米、面粉类) | 1684 |
|
副食支出(肉类蔬菜及水产品等) | 62041.59 |
|
副食支出(水果、点心、面包、牛奶类) | 23419 |
|
水费支出 | 160.56 |
|
电费支出 | 2461.89 |
|
燃料支出 | 594.88 |
|
调料类支出 | 1469.56 |
|
三、其他支出 | 10.9 | 转账手续费 |
四、本月应退幼儿伙食费 | 9060 |
|
五、本月结余 | 857.62元 | 盈:0.84% |
六、其他说明: | 本月结余金额=本月伙食费总收入金额-本月幼儿伙食费支出总金额-本月应退幼儿伙食费 |
|
上一条:新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2023年12月)
下一条:新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2023年10月)
【关闭】