新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2023年10月)
作者: 发布时间:2023-11-15 点击数: 次
项目类别及内容 | 金额(元) | 备注 |
一、本月伙食总收入金额 | 83160 |
|
其中:预收幼儿伙食费 | 83160 |
|
二、本月幼儿伙食费支出总金额 | 77425.71 |
|
其中:主食支出(大米、面粉类) | 2062 |
|
副食支出(肉类蔬菜及水产品等) | 52248.95 |
|
副食支出(水果、点心、面包、牛奶类) | 19086 |
|
水费支出 | 156.64 |
|
电费支出 | 2234.64 |
|
燃料支出 | 537.68 |
|
调料类支出 | 1099.8 |
|
三、其他支出 | 10.9 | 转账手续费 |
四、本月应退幼儿伙食费 | 6252 |
|
五、本月结余 | -528.61元 | 亏:0.64% |
六、其他说明: | 本月结余金额=本月伙食费总收入金额-本月幼儿伙食费支出总金额-本月应退幼儿伙食费 |
|
上一条:新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2023年11月)
下一条:新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2023年9月)
【关闭】