新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2023年12月)
作者: 发布时间:2024-01-15 点击数: 次
项目类别及内容 | 金额(元) | 备注 |
一、本月伙食总收入金额 | 93017.93 |
|
其中:预收幼儿伙食费 | 92832 |
|
利息收入 | 185.93 |
|
二、本月幼儿伙食费支出总金额 | 80618.87 |
|
其中:主食支出(大米、面粉类) | 1500 |
|
副食支出(肉类蔬菜及水产品等) | 52480.74 |
|
副食支出(水果、点心、面包、牛奶类) | 22157 |
|
水费支出 | 164.47 |
|
电费支出 | 2367.2 |
|
燃料支出 | 694.98 |
|
调料类支出 | 1254.48 |
|
三、其他支出 | 6.4 | 转账手续费 |
四、本月应退幼儿伙食费 | 12732 |
|
五、本月结余 | -339.34元 | 亏:0.36% |
六、其他说明: | 本月结余金额=本月伙食费总收入金额-本月幼儿伙食费支出总金额-本月应退幼儿伙食费 |
|
上一条:新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2024年1月)
下一条:新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2023年11月)
【关闭】