新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2021年11月)
作者: 发布时间:2021-12-15 点击数: 次
舟山市新城翁浦幼儿园食堂 2021.12.15
项目类别及内容 | 金额(元) | 备注 |
一、本月伙食总收入金额 | 117576 |
|
其中:预收幼儿伙食费 | 117576 |
|
二、本月幼儿伙食费支出总金额 | 106234.61 |
|
其中:主食支出(大米、面粉类) | 2058 |
|
副食支出(肉类蔬菜及水产品等) | 72550.35 |
|
副食支出(水果、点心、面包、牛奶类) | 26628.2 |
|
燃料支出 | 677.82 |
|
水费支出 | 457.47 |
|
电费支出 | 2272.51 |
|
调料类支出 | 1590.26 |
|
三、其他支出 | 8 |
|
四、本月应退幼儿伙食费 | 11016 |
|
五、本月结余 | 317.39元 | 盈:0.27% |
六、其他说明: | 本月结余金额=本月伙食费总收入金额-本月幼儿伙食费支出总金额-其他支出-本月应退幼儿伙食费 |
|
上一条:新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2021年12月)
下一条:新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2021年10月)
【关闭】