新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2021年10月)
作者: 发布时间:2021-11-15 点击数: 次
舟山市新城翁浦幼儿园食堂 2021.11.15
项目类别及内容 | 金额(元) | 备注 |
一、本月伙食总收入金额 | 92016 |
|
其中:预收幼儿伙食费 | 92016 |
|
二、本月幼儿伙食费支出总金额 | 85614.88 |
|
其中:主食支出(大米、面粉类) | 1387 |
|
副食支出(肉类蔬菜及水产品等) | 58823.96 |
|
副食支出(水果、点心、面包、牛奶类) | 21345.2 |
|
燃料支出 | 449.02 |
|
水费支出 | 438.59 |
|
电费支出 | 1818.01 |
|
调料类支出 | 1353.1 |
|
三、其他支出 | 18.8 |
|
四、本月应退幼儿伙食费 | 6420 |
|
五、本月结余 | -37.68元 | 亏:0.04% |
六、其他说明: | 本月结余金额=本月伙食费总收入金额-本月幼儿伙食费支出总金额-其他支出-本月应退幼儿伙食费 |
|
上一条:新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2021年11月)
下一条:新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2021年9月)
【关闭】