新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2026年2月)
作者: 发布时间:2026-03-16 点击数: 次
舟山市新城翁浦幼儿园食堂 2026.03.15
项目类别及内容 | 金额(元) | 备注 |
一、本月伙食总收入金额 | 41580 |
|
其中:预收幼儿伙食费 | 41580 |
|
二、本月幼儿伙食费支出总金额 | 33428.41 |
|
其中:主食支出(大米、面粉类) | 1203 |
|
副食支出(肉类蔬菜及水产品等) | 21944.74 |
|
副食支出(水果、点心、面包、牛奶类) | 7042 |
|
水费支出 | 375.94 |
|
电费支出 | 1970.94 |
|
燃料支出 | 406.12 |
|
调料类支出 | 485.67 |
|
三、其他支出 | 11 | 转账手续费 |
四、本月应退幼儿伙食费 | 9408 |
|
五、本月结余 | -1267.41元 | 亏:3.05% |
六、其他说明: | 本月结余金额=本月伙食费总收入金额-本月幼儿伙食费支出总金额-本月应退幼儿伙食费 |
|
上一条:舟山市新城翁浦幼儿园基本信息备案公示表
下一条:新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2026年1月)
【关闭】