新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2026年1月)
作者: 发布时间:2026-02-14 点击数: 次
舟山市新城翁浦幼儿园食堂 2026.02.14
项目类别及内容 | 金额(元) | 备注 |
一、本月伙食总收入金额 | 75608 |
|
其中:预收幼儿伙食费 | 75600 |
|
家长陪餐 | 8 |
|
二、本月幼儿伙食费支出总金额 | 64757.25 |
|
其中:主食支出(大米、面粉类) | 1983 |
|
副食支出(肉类蔬菜及水产品等) | 42085.21 |
|
副食支出(水果、点心、面包、牛奶类) | 14801 |
|
水费支出 | 720.54 |
|
电费支出 | 3395.52 |
|
燃料支出 | 640.64 |
|
调料类支出 | 1131.34 |
|
三、其他支出 | 13 | 转账手续费 |
四、本月应退幼儿伙食费 | 8724 |
|
五、本月结余 | 2113.75元 | 盈:2.80% |
六、其他说明: | 本月结余金额=本月伙食费总收入金额-本月幼儿伙食费支出总金额-本月应退幼儿伙食费 |
|
上一条:新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2026年2月)
下一条:新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2025年12月)
【关闭】