新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2022年1月)
作者: 发布时间:2022-01-28 点击数: 次
舟山市新城翁浦幼儿园食堂 2022.1.28
项目类别及内容 | 金额(元) | 备注 |
一、本月伙食总收入金额 | 107352 |
|
其中:预收幼儿伙食费 | 107352 |
|
二、本月幼儿伙食费支出总金额 | 88513.32 |
|
其中:主食支出(大米、面粉类) | 1534 |
|
副食支出(肉类蔬菜及水产品等) | 61777.59 |
|
副食支出(水果、点心、面包、牛奶类) | 20595.4 |
|
水费支出 | 579.57 |
|
电费支出 | 2367.2 |
|
燃料支出 | 574.86 |
|
调料类支出 | 1084.7 |
|
三、其他支出 | 5.6 | 转账手续费 |
四、本月应退幼儿伙食费 | 18960 |
|
五、本月结余 | -126.92元 | 亏:0.12% |
六、其他说明: | 本月结余金额=本月伙食费总收入金额-本月幼儿伙食费支出总金额-本月应退幼儿伙食费 |
|
上一条:新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2022年2月)
下一条:新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2021年12月)
【关闭】