新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2021年1月)
作者: 发布时间:2021-02-09 点击数: 次
舟山市新城翁浦幼儿园食堂 2021.2.9
项目类别及内容 | 金额(元) | 备注 |
一、本月伙食总收入金额 | 109440 |
|
其中:预收幼儿伙食费 | 109440 |
|
二、本月幼儿伙食费支出总金额 | 94976.09 |
|
其中:主食支出(大米、面粉类) | 2000 |
|
副食支出(肉类蔬菜及水产品等) | 68447.63 |
|
副食支出(水果、点心、面包、牛奶类) | 22048 |
|
燃料支出 | 760.76 |
|
调料类支出 | 1719.7 |
|
三、其他支出 | 18.8 | 转账手续费 |
四、本月应退幼儿伙食费 | 13932 |
|
五、本月结余 | 513.11元 | 盈:0.47% |
六、其他说明: | 本月结余金额=本月伙食费总收入金额-本月幼儿伙食费支出总金额-本月应退幼儿伙食费 |
|
上一条:国务院总理李克强回答中外记者提问
下一条:新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2020年12月)
【关闭】