新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2024年9月)
作者: 发布时间:2024-10-15 点击数: 次
舟山市新城翁浦幼儿园 2024.10.15
项目类别及内容 | 金额(元) | 备注 |
一、本月伙食总收入金额 | 82116.46 |
|
其中:预收幼儿伙食费 | 82056 |
|
利息收入 | 60.46 |
|
二、本月幼儿伙食费支出总金额 | 77089.48 |
|
其中:主食支出(大米、面粉类) | 2205 |
|
副食支出(肉类蔬菜及水产品等) | 50138.84 |
|
副食支出(水果、点心、面包、牛奶类) | 20097 |
|
水费支出 | 187.97 |
|
电费支出 | 2329.32 |
|
燃料支出 | 746.46 |
|
调料类支出 | 1384.89 |
|
三、其他支出 | 5.3 | 转账手续费 |
四、本月应退幼儿伙食费 | 4680 |
|
五、本月结余 | 341.68元 | 盈:0.42% |
六、其他说明: | 本月结余金额=本月伙食费总收入金额-本月幼儿伙食费支出总金额-本月应退幼儿伙食费 |
|
上一条:舟山市新城翁浦幼儿园关于2024年教师资格证定期注册名单公示
下一条:舟山市新城翁浦幼儿园2023年度单位决算
【关闭】