新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2024年7月)
作者: 发布时间:2024-08-15 点击数: 次
舟山市新城翁浦幼儿园食堂 2024.08.15
项目类别及内容 | 金额(元) | 备注 |
一、本月伙食总收入金额 | 34272 |
|
其中:预收幼儿伙食费 | 34272 |
|
二、本月幼儿伙食费支出总金额 | 30997.75 |
|
其中:主食支出(大米、面粉类) | 621 |
|
副食支出(肉类蔬菜及水产品等) | 20932.95 |
|
副食支出(水果、点心、面包、牛奶类) | 7410 |
|
水费支出 | 469.92 |
|
电费支出 | 1174.13 |
|
燃料支出 | 0 |
|
调料类支出 | 389.75 |
|
三、其他支出 | 11.2 | 转账手续费 |
四、本月应退幼儿伙食费 | 3888 |
|
五、本月结余 | -624.95元 | 亏:1.82% |
六、其他说明: | 本月结余金额=本月伙食费总收入金额-本月幼儿伙食费支出总金额-本月应退幼儿伙食费 |
|
上一条:2024学年新城翁浦幼儿园收费标准公示
下一条:新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2024年6月)
【关闭】