2024年度舟山市新城翁浦幼儿园非在编专任教师招聘入围体检名单
作者: 发布时间:2024-04-28 点击数: 次
序号 | 姓名 | 抽签号 | 试讲 | 专业技能 (含结构化面试) | 总分 | 排序 | 备注 |
1 | 许小语 | 1 | 41.4 | 36.6 | 78 | 1 | 入围体检 |
2 | 刘可欣 | 2 | 43.4 | 32.2 | 75.6 | 2 |
|
3 | 张子玉 | 5 | 36.2 | 36 | 72.2 | 3 |
|
4 | 王 芸 | 7 | 34 | 37 | 71 | 4 |
|
5 | 方珂儿 | 4 | 33.2 | 33.4 | 66.6 | 5 |
|
6 | 张语萌 | 10 | 31.8 | 30 | 61.8 | 6 |
|
7 | 张译心 | 3 | 32.2 | 25.2 | 57.4 | 7 |
|
8 | 潘乐乐 | 9 | 27.2 | 27.4 | 54.6 | 8 |
|
9 | 陈姿羽 | 6 | 26 | 26.4 | 52.4 | 9 |
|
10 | 陈欣彤 | 8 | 26 | 24.2 | 50.2 | 10 |
|
幼儿园将在近期安排体检和政审,请考生保持电话畅通。 |
|
上一条:新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2024年4月)
下一条:舟山市新城翁浦幼儿园2024年非在编专任教师招聘考试相关事宜通知
【关闭】