单位名称:舟山市新城翁浦幼儿园食堂 2023.8.15
项目类别及内容 | 金额(元) | 备注 |
一、本月伙食总收入金额 | 37920 |
|
其中:预收幼儿伙食费 | 37920 |
|
二、本月幼儿伙食费支出总金额 | 34771.72 |
|
其中:主食支出(大米、面粉类) | 276 |
|
副食支出(肉类蔬菜及水产品等) | 25261.3 |
|
副食支出(水果、点心、面包、牛奶类) | 7784.5 |
|
水费支出 | 74.4 |
|
电费支出 | 946.88 |
|
燃料支出 |
|
|
调料类支出 | 428.64 |
|
三、其他支出 | 9.6 | 转账手续费 |
四、本月应退幼儿伙食费 | 2976 |
|
五、本月结余 | 162.68元 | 盈:0.43% |
六、其他说明: | 本月结余金额=本月伙食费总收入金额-本月幼儿伙食费支出总金额-本月应退幼儿伙食费 |
|