新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2022年10月)
作者: 发布时间:2022-11-15 点击数: 次
项目类别及内容 | 金额(元) | 备注 |
一、本月伙食总收入金额 | 103056 |
|
其中:预收幼儿伙食费 | 103056 |
|
二、本月幼儿伙食费支出总金额 | 96903.42 |
|
其中:主食支出(大米、面粉类) | 1690.5 |
|
副食支出(肉类蔬菜及水产品等) | 68206.01 |
|
副食支出(水果、点心、面包、牛奶类) | 22799.6 |
|
水费支出 | 419.01 |
|
电费支出 | 2121.01 |
|
燃料支出 | 469.04 |
|
调料类支出 | 1198.25 |
|
三、其他支出 | 8 |
|
四、本月应退幼儿伙食费 | 5640 |
|
五、本月结余 | 504.58元 | 盈:0.49% |
六、其他说明: | 本月结余金额=本月伙食费总收入金额-本月幼儿伙食费支出总金额-本月应退幼儿伙食费 |
|
上一条:新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2022年11月)
下一条:新城翁浦幼儿园食堂伙食账目公布(2022年9月)
【关闭】